東京都の市区町村ごとに、就学援助の入学準備金(新入学児童生徒学用品費)がいくらか、入学する前に受け取れるかを並べました。出典は文部科学省「令和7年度就学援助の実施状況(市町村別)」(令和7年7月時点)。同じ制度でも市区町村で中身がちがいます。
| 市区町村 | 小学校 入学準備金(令和7年度) | 受け取り | 中学校 入学準備金(令和7年度) | 受け取り | 収入のめやす |
|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 三宅村 | 57,060円 | 入学後 | 63,000円 | 入学後 | — |
| 三鷹市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.15倍 |
| 世田谷区 | 81,000円 | 入学前 | 81,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 中央区 | 77,060円 | 入学前 | 113,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 中野区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.3倍 |
| 八丈町 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.0倍 |
| 八王子市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.25倍 |
| 利島村 | 54,060円 | — | 63,000円 | — | — |
| 北区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 千代田区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.3倍 |
| 台東区 | 79,800円 | 入学前 | 81,000円 | 入学前 | 1.26倍 |
| 品川区 | 51,060円 | 入学前 | 60,000円 | 入学前 | 1.25倍 |
| 国分寺市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 国立市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 墨田区 | 54,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.3倍 |
| 多摩市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 大島町 | 57,060円 | 入学前 | 57,060円 | 入学前 | — |
| 大田区 | 54,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 奥多摩町 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 小平市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 小笠原村 | 57,060円 | 入学後 | 63,000円 | 入学後 | 1.4倍 |
| 小金井市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 府中市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 文京区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.67倍 |
| 新宿区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 新島村 | 57,060円 | — | 63,000円 | — | 0.9倍 |
| 日の出町 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 日野市 | 64,300円 | 入学前 | 81,000円 | 入学前 | 1.3倍 |
| 昭島市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.64倍 |
| 杉並区 | 53,870円 | 入学前 | 59,040円 | 入学前 | 1.3倍 |
| 東久留米市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 東大和市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.45倍 |
| 東村山市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 板橋区 | 54,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.26倍 |
| 檜原村 | 57,060円 | 入学後 | 63,000円 | 入学後 | 1.4倍 |
| 武蔵村山市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 武蔵野市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.15倍 |
| 江戸川区 | 54,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.25倍 |
| 江東区 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.18倍 |
| 清瀬市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 渋谷区 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 港区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 狛江市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.4倍 |
| 瑞穂町 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 町田市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 目黒区 | 60,060円 | 入学前 | 67,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 神津島村 | 20,000円 | 入学後 | 40,000円 | 入学後 | — |
| 福生市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.0倍 |
| 稲城市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.7倍 |
| 立川市 | 64,300円 | 入学前 | 81,000円 | 入学前 | 1.0倍 |
| 練馬区 | 63,000円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 羽村市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.0倍 |
| 荒川区 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 葛飾区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 西東京市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.5倍 |
| 調布市 | 60,060円 | 入学前 | 66,500円 | 入学前 | 1.1倍 |
| 豊島区 | 91,600円 | 入学前 | 101,000円 | 入学前 | 1.2倍 |
| 足立区 | 54,060円 | 入学前 | — | 入学前 | 1.3倍 |
| 青梅市 | 57,060円 | 入学前 | 63,000円 | 入学前 | 1.0倍 |
これは公式のサイトではありません。各自治体・社会福祉協議会・運営団体が公開している情報をもとにしています。発達支援・障害児相談支援の情報は、厚生労働省・WAM NET「障害福祉サービス等情報公表システム」のオープンデータ(PDL1.0)をもとに当サイトが整理・加工して作成しています。 内容が変わっていることがあります。行く前に、電話などで確かめてください。
掲載についてのご連絡(掲載をやめてほしい・内容がちがう)は kodomo.map.jp@gmail.com へ。
こども応援マップ のトップにもどる(住んでいるところと年齢から、まとめて探せます)